Die ANKA Edelmetallhandelsgesellschaft mbH Website verwendet Cookies, um Kartenmaterial von Google anzuzeigen, Daten zu sammeln und Statistiken zur Verbesserung der Qualität unserer Website zu erstellen. Sie können unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen, indem Sie auf die Schaltflächen unten klicken oder unsere Seite "Datenschutz-Richtlinien" besuchen. Eine Standardoption "Keine Einwilligung" gilt, wenn keine Auswahl getroffen wird. Wenn Sie mehr über unsere Datenschutz-Richtlinien erfahren möchten, klicken Sie unten auf die Schaltfläche "Mehr Informationen".
ablehnen Akzeptieren mehr Informationen











Aktueller Goldpreis: 141,80 €/g
| Legierung | Gewicht (g) | Wert (€) |
|---|---|---|
| 999er Gold (24kt) | 141,80 | |
| 986er Gold | 139,81 | |
| 916er Gold (22kt) | 129,88 | |
| 750er Gold (18kt) | 106,35 | |
| 585er Gold (14kt) | 82,95 | |
| 375er Gold (9kt) | 53,17 | |
| 333er Gold (8kt) | 141,80 | |
| GESAMT GOLD: | 0,00 € | |
Aktueller Silberpreis: 0,00 €/g
| Legierung | Gewicht (g) | Wert (€) |
|---|---|---|
| 999er Silber | 0,00 | |
| 925er Silber | 0,00 | |
| 900er Silber | 0,00 | |
| 835er Silber | 0,00 | |
| 800er Silber | 0,00 | |
| 700er Silber | 0,00 | |
| 625er Silber | 0,00 | |
| GESAMT SILBER: | 0,00 € | |
Aktueller Platinpreis: 32,80 €/g
| Legierung | Gewicht (g) | Wert (€) |
|---|---|---|
| 999er Platin | 32,80 | |
| 950er Platin | 31,16 | |
| 900er Platin | 29,52 | |
| 850er Platin | 27,88 | |
| 800er Platin | 26,24 | |
| GESAMT PLATIN: | 0,00 € | |
*** Liebe Kundinnen und Kunden,
die im Rechner kalkulierten Preise sind keine Festpreise, sondern dienen lediglich der Orientierung. Der tats?chliche Preis, den Sie von uns bekommen, h?ngt von vielf?ltigen Faktoren ab, die wir erst nach der genauen Analyse in unserem Labor feststellen k?nnen.